All Saints Frinsbury with Upnor March 2020
All Saints have a Cadet Compact 31
| Pedal (10 stops) | Great (10 stops) | Swell (11 stops) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Open Wood | 16 | Double Diapason | 16 | Rohr Flute | 8 |
| Open Metal | 16 | Open Diapason | 8 | Salicional | 8 |
| Bourdon | 16 | Claribel Flute | 8 | Voix Celeste | 8 |
| Principal | 8 | Principal | 4 | Principal | 4 |
| Bass Flute | 8 | Harmonic Flute | 4 | Stopped Flute | 4 |
| Choral Bass | 4 | Twelfth | 2-2/3 | Flageolet | 2 |
| Mixture | IV | Fifteenth | 2 | Mixture | IV |
| Trombone | 16 | Tierce | 1-3/5 | Contra Fagotto | 16 |
| Trumpet | 8 | Full Mixture | IV | Cornopean | 8 |
| Clarion | 4 | Trumpet | 8 | Oboe | 8 |
| Clarion | 4 | ||||
| Great to Pedal | Tremulant | Tremulant | |||
| Swell to Pedal | Swell to Great |



