Longbridge Methodist Rednal November 2025
Longbridge Methodist Church has installed an Ensign 51-FV broadcasting on 3 main speakers and a subwoofer.
| Pedal 11 | Great 13 | Swell 15 | Choir 12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contra Violone | 32 | Open Diapason I | 8 | Bourdon | 16 | Open Diapason | 8 |
| Open Wood | 16 | Open Diapason II | 8 | Open Diapason | 8 | Gedackt | 8 |
| Violone | 16 | Gamba | 8 | Open Flute | 8 | Unda Maris | 8 |
| Bourdon | 16 | Claribel Flute | 8 | Rohr Flute | 8 | Gemshorn | 4 |
| Principal | 8 | Stopped Diapason | 8 | Salicional | 8 | Lieblich Flute | 4 |
| Bass Flute | 8 | Principal | 4 | Voix Celeste | 8 | Nazard | 2-2/3 |
| Choral Bass | 4 | Harmonic Flute | 4 | Principal | 4 | Flageolet | 2 |
| Mixture | IV | Twelfth | 2-2/3 | Stopped Flute | 4 | Tierce | 1-3/5 |
| Contra Bombarde | 32 | Fifteenth | 2 | Fifteenth | 2 | Larigot | 1-1/3 |
| Trombone | 16 | Seventeenth | 1-3/5 | Sesquialtera | II | Mixture | III |
| Trumpet | 8 | Full Mixture | IV | Mixture | IV | Clarinet | 8 |
| Double Trumpet | 16 | Contra Fagotto | 16 | Tuba | 8 | ||
| Trumpet | 8 | Cornopean | 8 | ||||
| Oboe | 8 | ||||||
| Clarion | 4 | ||||||
| Great to Pedal | Tremulant | Tremulant | Tremulant | ||||
| Swell to Pedal | Swell to Great | Swell to Choir | |||||
| Choir to Pedal | Choir to Great |



