St Mark’s Church Barnet Vale March 2019
| Pedal | Great | Swell | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sub Bass | 32 | Double Diapason | 16 | Geigen Diapason | 8 |
| Open Wood | 16 | Open Diapason I | 8 | Chimney Flute | 8 |
| Open Metal | 16 | Open Diapason II | 8 | Echo Gamba | 8 |
| Bourdon | 16 | Claribel Flute | 8 | Voix Celeste | 8 |
| Principal | 8 | Stopped Diapason | 8 | Geigen Principal | 4 |
| Bass Flute | 8 | Principal | 4 | Wald Flute | 4 |
| Choral Bass | 4 | Harmonic Flute | 4 | Flageolet | 2 |
| Mixture | IV | Twelfth | 2-2/3 | Sesquialtera | II |
| Trombone | 16 | Fifteenth | 2 | Mixture | IV |
| Mixture | IV | Contra Fagotto | 16 | ||
| Trumpet | 8 | Cornopean | 8 | ||
| Clarinet | 8 | Oboe | 8 | ||
| Great to Pedal | Tremulant | Tremulant | |||
| Swell to Pedal | Swell to Great |



